Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC:

Heftige Unwetter im dürregeplagten Nordosten Spaniens 10 May 2008 22:20 #151294

  • Markus Brotschi
  • Markus Brotschi's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
  • Posts: 6927
  • Thank you received: 47
Barcelona (dpa) - Im dürregeplagten Nordosten Spaniens haben schwere Unwetter Überschwemmungen verursacht. In mehreren Gemeinden Kataloniens hätten die Regenfälle Straßen und Keller unter Wasser gesetzt, berichtete der Rundfunk. In höheren Lagen habe es zudem geschneit. Mehrere Straßen wurden durch umgestürzte Bäume blockiert. Behinderungen gab es auch im Bahnverkehr. Die Feuerwehr sei zu Dutzenden Einsätzen ausgerückt. Es sei aber niemand verletzt worden.

Quelle:
http://www.focus.de/politik/schlagzeilen?day=20080510&did=836705&gn=0

Please Log in to join the conversation.

Heftige Unwetter im dürregeplagten Nordosten Spaniens 11 May 2008 12:27 #151300

  • Philipp aus Alraft
  • Philipp aus Alraft's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Quelle: A.Wagner - WZ-Forum

05 Liter Regen pro Quadratmeter.

Hier die zweistelligen Werte:

08181 Barcelona/Intl. ESP N41 17 E002 04 4m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 105
08175 Reus/Intl ESP N41 09 E001 10 71m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 57.8
08238 Tortosa ESP N40 49 E000 30 44m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 54.5
07742 St. Michel De Cuxa FRA N42 36 E002 25 450m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 33
07737 Formigueres FRA N43 01 E002 10 1530m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 32.2
08284 Valencia Intl. ESP N39 29 W000 23 69m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 30.5
08224 Madrid-Getafe ESP N40 18 W003 43 620m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 29.5
08085 Pamplona-Noain ESP N42 46 W001 38 459m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 22.3
08223 Madrid-Colmen. ESP N40 23 W003 47 690m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 22.2
08233 Calamocha ESP N40 53 W001 18 902m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 21.2
08215 Navacerrada ESP N40 47 W004 01 1894m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 19.7
08080 Vitoria ESP N42 53 W002 43 513m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 19.3
08094 Huesca ESP N42 05 W000 20 542m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 19.3
08141 Valladolid ESP N41 39 W004 46 734m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 17.7
08184 Gerona/Costa Brava ESP N41 54 E002 46 143m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 17.6
08280 Albacete/Los Llanos ESP N38 57 W001 51 702m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 17
08084 Logrono ESP N42 27 W002 20 353m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 16.9
08314 Menorca ESP N39 52 E004 14 87m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 16.7
60444 Bordj-Bou-Arreridj DZA N36 04 E004 46 930m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 16
08221 Madrid-Barajas ESP N40 27 W003 33 609m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 15.7
08075 Burgos ESP N42 22 W003 38 894m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 15.5
08171 Lerida ESP N41 37 E000 38 203m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 15.3
08213 Segovia ESP N40 57 W004 07 1005m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 14.1
60550 El-Bayadh DZA N33 40 E001 00 1347m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 14
08306 Palma de Mallorca/Son San Juan ESP N39 33 E002 44 8m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 14
60535 Djelfa DZA N34 20 E003 23 1185m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 13
07471 Le Puy FRA N45 05 E003 46 832m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 12
60355 Skikda DZA N36 53 E006 54 3m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 12
07747 Perpignan FRA N42 44 E002 52 43m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 11.8
60127 Taza MAR N34 13 W004 00 510m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 11
08140 Valladolid-Villanubla ESP N41 43 W004 51 849m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 10.8
08272 Toledo ESP N39 53 W004 03 515m Sun, 11.05.2008 06:00z OBS 10.1



Schon gestern fielen über 60 Liter auf Mallorca.

08306 Palma de Mallorca/Son San Juan ESP N39 33 E002 44 8m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 68.8
60468 Batna DZA N35 45 E006 19 826m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 57
08140 Valladolid-Villanubla ESP N41 43 W004 51 849m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 44.5
08238 Tortosa ESP N40 49 E000 30 44m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 42.8
08175 Reus/Intl ESP N41 09 E001 10 71m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 36.2
08148 Soria ESP N41 46 W002 28 1082m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 35.2
08015 Oviedo ESP N43 21 W005 52 335m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 34.4
60445 Setif DZA N36 11 E005 15 1040m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 33
08181 Barcelona/Intl. ESP N41 17 E002 04 4m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 31
60402 Bejaia/Intl DZA N36 43 E005 04 3m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 30
08084 Logrono ESP N42 27 W002 20 353m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 27.1
08314 Menorca ESP N39 52 E004 14 87m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 27.1
60401 Bejaia-Port DZA N36 45 E005 06 4m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 27
08027 San Sebastian-Igueldo ESP N43 18 W002 03 258m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 27
60351 Jijel-Achouat DZA N36 48 E005 53 10m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 25
60444 Bordj-Bou-Arreridj DZA N36 04 E004 46 930m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 25
08055 Leon ESP N42 35 W005 39 926m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 24.1
60419 Constantine DZA N36 17 E006 37 694m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 24
08130 Zamora ESP N41 30 W005 45 654m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 23.9
08184 Gerona/Costa Brava ESP N41 54 E002 46 143m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 22.1
60421 Oum El Bouaghi DZA N35 52 E007 07 891m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 21
60437 Medea DZA N36 17 E002 44 1030m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 20
60353 Jijel-Port DZA N36 49 E005 53 6m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 20
08080 Vitoria ESP N42 53 W002 43 513m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 19.5
08233 Calamocha ESP N40 53 W001 18 902m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 18.2
08075 Burgos ESP N42 22 W003 38 894m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 17.7
08171 Lerida ESP N41 37 E000 38 203m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 17
60511 Tiaret DZA N35 21 E001 28 978m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 17
60395 Tizi-Ouzou DZA N36 42 E004 03 189m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 16
08160 Zaragoza/Intl ESP N41 40 W001 01 263m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 16
60507 Mascara-Ghriss DZA N35 13 E000 09 513m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 14
08085 Pamplona-Noain ESP N42 46 W001 38 459m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 14
60115 Oujda MAR N34 47 W001 56 470m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 14
08141 Valladolid ESP N41 39 W004 46 734m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 13.5
08021 Santander-Parayas ESP N43 26 W003 49 6m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 13.3
60338 Melilla ESP N35 17 W002 57 55m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 12
60430 Miliana DZA N36 18 E002 14 721m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 12
60514 Ksar Chellala DZA N35 10 E002 19 801m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 12
08029 San Sebastian-Fuenterrabia ESP N43 21 W001 48 5m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 11.5
07742 St. Michel De Cuxa FRA N42 36 E002 25 450m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 11.5
08011 Asturias-Aviles ESP N43 33 W006 02 127m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 11.2
08094 Huesca ESP N42 05 W000 20 542m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 10.4
60710 Tabarka TUN N36 57 E008 45 21m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 10
60536 Saida DZA N34 52 E000 09 752m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 10
60457 Mostaganem DZA N35 53 E000 07 138m Sat, 10.05.2008 06:00z OBS 10

Please Log in to join the conversation.

Heftige Unwetter im dürregeplagten Nordosten Spaniens 14 May 2008 21:55 #151351

  • fabile
  • fabile's Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Posts: 3086
  • Thank you received: 0
Eigentlich müssten diese 130 mm die Staussen wieder gefüllt haben. Nützt jedenfalls mehr als die ersten Schiffe, die Wasser herkarren. Ist wohl eher ein Stadtmarketing-Gag.

Gruss Andreas

Please Log in to join the conversation.

  • Page:
  • 1
Moderators: Tobias FerrariMarkus Brotschi
Time to create page: 0.110 seconds
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com