Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA:

Megaregen!!! 13 Dez 2011 05:43 #166369

  • Marcus
  • Marcuss Avatar Autor
  • Besucher
  • Besucher
Hallo zusammen,
da meine Wetterstation leider nicht in meinem Garten steht und ich nicht immer gleich vor Ort sein kann wollte ich euch mal fragen ob ihr eine Ferndiagnose machen könnt über ein Problem bei meiner Station. Klar muss ich noch vor Ort fahren und das Problem beheben, aber eben, vielleicht habt ihr ja einen Tipp wo ich suchen muss:
Seit gestern spinnt mein Regenmesser.
Gestern hatte ich eine Regenmenge von 631.7 mm Regen und bereits heute sind es 1375.1 mm Regen der gefallen sein soll. Das ist aber defintiv nicht der Fall (Gott sei Dank) :D
Der Rest, also Temperatur, Luftfeuchte, Wind usw. stimmt!
Es kam schon mal vor, dass mir eine Spinne die Wippe blockierte, dass ist es ja diesmal wohl defintiv nicht!
http://www.meteoplug.com/cgi-bin/meteochart.cgi?draw=a5a3acafa8bdfbfccabf9181cfc5f8fbcfbae8f3fbedf9ff
Hat mir jemand eine Idee wo ich suchen muss?
Vielen Dank für Eure Inputs und einen schönen Tag für Euch alle!
Gruss Marcus

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Megaregen!!! 13 Dez 2011 11:07 #166370

  • Siber Edy
  • Siber Edys Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 1795
  • Dank erhalten: 7
@marcus...hatte da wohl die Feuerwehr ein Uebung...;-)

nein echt da liegt oder ist was falsch. Hatte das auch schon - es war wohl ein elektronischer Fehler. Gehe mal in Dein System bei Meteplug und dann zur "Datenansicht" dort kannst Du sehen, wo das liegt. Ich würde dann die unrrealistischen Werte mit * löschen. Wie Du das bewerkstelligen kannst steht ja im Meteoplug-Manual.

salve
Edy

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

...never ever give up!

Wetterstation
www.kaikowetter.ch/mc/meteoplug_seegrabenX.html

Megaregen!!! 13 Dez 2011 11:37 #166374

  • Siber Edy
  • Siber Edys Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 1795
  • Dank erhalten: 7

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

...never ever give up!

Wetterstation
www.kaikowetter.ch/mc/meteoplug_seegrabenX.html

Megaregen!!! 13 Dez 2011 12:03 #166375

  • Marcus
  • Marcuss Avatar Autor
  • Besucher
  • Besucher
Hallo Edy,
keine Feuerwehr weit und breit.... :D
Ja ich habe mal auf Meteoplug geschaut. Ja da scheint irgendetwas nicht in Ordnung zu sein. Die Frage ist nur ob meine Station falsche Daten liefert oder eben Meteoplug ein Durcheinander hat.
Ich habe mal Boris angeschrieben, bin gespannt was er antwortet.
Merci für den Tip und lieben Gruss
Marcus

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Megaregen!!! 13 Dez 2011 20:05 #166381

  • Marcus
  • Marcuss Avatar Autor
  • Besucher
  • Besucher
Ist noch nicht besser geworden.
Es ist doch komisch das die Balken immer eine Höhe von plus/minus 57mm zeigen. Leider ist das Phänomen auch jetzt immer noch vorhanden. Das ist Krass!
Bin gespannt ob Boris weis was das sein könnte. Die Wippe scheint ja zu funktionieren, sonst kämen ja gar keine Daten. X(
Immer wenn was im Anmarsch ist, geht bei mir was in die Hosen. Das letzte Mal wars der Windmesser (Kontaktprobleme im Mast) und nun der Regenmesser.
Schade, schade.....

Schauen wir mal ob sich das bald wieder einrenkt!

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Megaregen!!! 13 Dez 2011 21:36 #166383

  • Siber Edy
  • Siber Edys Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 1795
  • Dank erhalten: 7
@marcus....was hast Du denn für Werte auf der Davis Konsole ??? Daily rain - rain rate ? Ich würde Dein Problem mal auch auf dem Wetterstationen-Info unter Meteohub oder Davis vorstellen und Deine Graphik gleich einblenden!

http://www.wetterstationen.info/phpBB/viewforum.php?f=36&sid=9f8fb8470ab3cfac68ae6bec5ccce92d

die haben mir auch schon schnell geholfen und Boris P. hilft dort auch gerne aus!:daumen_hoch:

salve
Edy

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

...never ever give up!

Wetterstation
www.kaikowetter.ch/mc/meteoplug_seegrabenX.html

Megaregen!!! 13 Dez 2011 21:41 #166384

  • Markus Brotschi
  • Markus Brotschis Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
  • Beiträge: 6927
  • Dank erhalten: 47
Salü Marcus

Es gibt Situationen, wenn man mal einen falschen Regenwert drin hat, dann zieht der sich durch und addiert sich immer wieder von selber.

Suche in den Daten nach einem Uebergang der Gesamtregenemenge von einem Wert auf Null und dann wieder auf den Wert. Diese Differenz pflanzt sich dann rhythmisch fort. Deshalb auch die schon gerade ansteigende Kurve.

Reparieren (Löschen) des ersten Nullerwertes und dann allenfalls neu nachrechnen lassen.

Dies meine Idee

LG

mbr

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Megaregen!!! 14 Dez 2011 05:46 #166386

  • Marcus
  • Marcuss Avatar Autor
  • Besucher
  • Besucher
Hallo Markus,
ich habe mal bei Meteoplug nachgeschaut. Das sieht mir aber nicht nach EINEM falschen Regenwert drin aus. Ich hab mal kurz einen Ausschnitt kopiert.... alle paar Sekunden so viel Regen....
2011-12-12 22:14:06 rain0 0.0mm/h 893.8mm
2011-12-12 22:14:16 rain0 365.8mm/h 893.8mm
2011-12-12 22:14:24 rain0 365.8mm/h 896.4mm
2011-12-12 22:14:54 rain0 365.8mm/h 898.9mm
2011-12-12 22:15:18 rain0 457.2mm/h 898.9mm
2011-12-12 22:15:26 rain0 457.2mm/h 900.9mm
2011-12-12 22:15:48 rain0 406.4mm/h 900.9mm
2011-12-12 22:15:56 rain0 406.4mm/h 904.0mm
2011-12-12 22:16:08 rain0 356.9mm/h 904.0mm
2011-12-12 22:16:26 rain0 356.9mm/h 907.0mm
2011-12-12 22:16:58 rain0 356.9mm/h 910.1mm
2011-12-12 22:17:00 rain0 365.8mm/h 910.1mm
2011-12-12 22:17:28 rain0 365.8mm/h 913.1mm
2011-12-12 22:17:30 rain0 487.7mm/h 913.1mm
2011-12-12 22:17:58 rain0 487.7mm/h 916.2mm
2011-12-12 22:18:22 rain0 696.7mm/h 916.2mm
2011-12-12 22:18:30 rain0 696.7mm/h 919.2mm
2011-12-12 22:18:52 rain0 365.8mm/h 919.2mm
2011-12-12 22:19:00 rain0 365.8mm/h 922.3mm
2011-12-12 22:19:32 rain0 365.8mm/h 925.3mm
2011-12-12 22:20:02 rain0 365.8mm/h 928.4mm
2011-12-12 22:20:32 rain0 365.8mm/h 931.4mm
2011-12-12 22:21:04 rain0 365.8mm/h 934.5mm
2011-12-12 22:21:34 rain0 365.8mm/h 937.5mm
2011-12-12 22:22:04 rain0 365.8mm/h 940.6mm
2011-12-12 22:22:36 rain0 365.8mm/h 943.6mm
2011-12-12 22:23:06 rain0 365.8mm/h 946.7mm
2011-12-12 22:23:38 rain0 365.8mm/h 949.7mm
2011-12-12 22:24:08 rain0 365.8mm/h 952.8mm
2011-12-12 22:24:30 rain0 356.9mm/h 952.8mm
2011-12-12 22:24:38 rain0 356.9mm/h 955.8mm
2011-12-12 22:25:10 rain0 356.9mm/h 958.9mm
2011-12-12 22:25:40 rain0 356.9mm/h 961.9mm
2011-12-12 22:26:10 rain0 356.9mm/h 964.9mm
2011-12-12 22:26:45 rain0 365.8mm/h 968.0mm
2011-12-12 22:27:12 rain0 365.8mm/h 971.0mm
2011-12-12 22:27:14 rain0 356.9mm/h 971.0mm
2011-12-12 22:27:44 rain0 356.9mm/h 974.1mm
2011-12-12 22:28:14 rain0 356.9mm/h 977.1mm
2011-12-12 22:28:26 rain0 365.8mm/h 977.1mm
2011-12-12 22:28:44 rain0 365.8mm/h 980.2mm
2011-12-12 22:29:15 rain0 365.8mm/h 983.0mm
2011-12-12 22:29:18 rain0 443.2mm/h 983.0mm
2011-12-12 22:29:46 rain0 443.2mm/h 986.0mm
2011-12-12 22:30:10 rain0 406.4mm/h 986.0mm
2011-12-12 22:30:16 rain0 406.4mm/h 989.1mm
2011-12-12 22:30:30 rain0 395.5mm/h 989.1mm
2011-12-12 22:30:48 rain0 395.5mm/h 992.1mm
2011-12-12 22:30:50 rain0 975.4mm/h 992.1mm
2011-12-12 22:31:52 rain0 975.4mm/h 992.1mm
2011-12-12 22:32:40 rain0 975.4mm/h 1003.0mm
2011-12-12 22:32:42 rain0 365.8mm/h 1003.0mm
2011-12-12 22:33:04 rain0 356.9mm/h 1003.0mm
2011-12-12 22:33:12 rain0 356.9mm/h 1006.1mm
2011-12-12 22:33:42 rain0 356.9mm/h 1009.1mm
2011-12-12 22:34:12 rain0 356.9mm/h 1011.2mm
2011-12-12 22:34:16 rain0 487.7mm/h 1011.2mm
2011-12-12 22:34:44 rain0 487.7mm/h 1014.2mm
2011-12-12 22:34:59 rain0 2090.2mm/h 1014.2mm
2011-12-12 22:35:14 rain0 2090.2mm/h 1016.8mm
2011-12-12 22:35:26 rain0 541.8mm/h 1016.8mm
2011-12-12 22:35:44 rain0 541.8mm/h 1019.8mm
2011-12-12 22:35:48 rain0 356.9mm/h 1019.8mm
2011-12-12 22:36:08 rain0 365.8mm/h 1019.8mm
2011-12-12 22:36:16 rain0 365.8mm/h 1022.9mm
2011-12-12 22:36:38 rain0 356.9mm/h 1022.9mm
2011-12-12 22:36:46 rain0 356.9mm/h 1025.9mm
2011-12-12 22:37:00 rain0 365.8mm/h 1025.9mm
2011-12-12 22:37:18 rain0 365.8mm/h 1029.0mm
2011-12-12 22:37:29 rain0 356.9mm/h 1029.0mm
2011-12-12 22:37:48 rain0 356.9mm/h 1032.0mm
2011-12-12 22:37:50 rain0 365.8mm/h 1032.0mm
2011-12-12 22:38:18 rain0 365.8mm/h 1035.1mm
2011-12-12 22:38:22 rain0 356.9mm/h 1035.1mm
2011-12-12 22:38:42 rain0 365.8mm/h 1035.1mm
2011-12-12 22:38:50 rain0 365.8mm/h 1038.1mm
2011-12-12 22:39:12 rain0 356.9mm/h 1038.1mm
2011-12-12 22:39:20 rain0 356.9mm/h 1041.1mm
2011-12-12 22:39:32 rain0 365.8mm/h 1041.1mm
2011-12-12 22:39:50 rain0 365.8mm/h 1044.2mm
2011-12-12 22:40:04 rain0 356.9mm/h 1044.2mm
2011-12-12 22:40:22 rain0 356.9mm/h 1047.2mm
2011-12-12 22:40:24 rain0 365.8mm/h 1047.2mm
2011-12-12 22:40:52 rain0 365.8mm/h 1050.3mm
2011-12-12 22:40:54 rain0 356.9mm/h 1050.3mm
2011-12-12 22:41:16 rain0 365.8mm/h 1050.3mm
2011-12-12 22:41:24 rain0 365.8mm/h 1053.3mm
2011-12-12 22:41:46 rain0 356.9mm/h 1053.3mm
2011-12-12 22:41:54 rain0 356.9mm/h 1056.4mm
2011-12-12 22:42:06 rain0 365.8mm/h 1056.4mm
2011-12-12 22:42:24 rain0 365.8mm/h 1059.4mm
2011-12-12 22:42:56 rain0 365.8mm/h 1062.5mm
2011-12-12 22:43:26 rain0 365.8mm/h 1065.5mm
2011-12-12 22:43:28 rain0 356.9mm/h 1065.5mm
2011-12-12 22:43:50 rain0 365.8mm/h 1065.5mm
2011-12-12 22:43:56 rain0 365.8mm/h 1068.6mm
2011-12-12 22:44:28 rain0 365.8mm/h 1071.6mm
2011-12-12 22:44:59 rain0 365.8mm/h 1074.7mm
2011-12-12 22:45:30 rain0 365.8mm/h 1077.7mm
2011-12-12 22:46:00 rain0 365.8mm/h 1080.8mm
2011-12-12 22:46:02 rain0 356.9mm/h 1080.8mm
2011-12-12 22:46:30 rain0 356.9mm/h 1083.8mm
2011-12-12 22:47:02 rain0 356.9mm/h 1086.9mm
2011-12-12 22:47:32 rain0 356.9mm/h 1089.9mm
2011-12-12 22:48:02 rain0 356.9mm/h 1093.0mm
2011-12-12 22:48:34 rain0 356.9mm/h 1096.0mm
2011-12-12 22:48:56 rain0 365.8mm/h 1096.0mm
2011-12-12 22:49:04 rain0 365.8mm/h 1099.1mm
2011-12-12 22:49:36 rain0 365.8mm/h 1102.1mm
2011-12-12 22:50:06 rain0 365.8mm/h 1105.2mm
2011-12-12 22:50:36 rain0 365.8mm/h 1108.2mm
2011-12-12 22:51:08 rain0 365.8mm/h 1111.3mm
2011-12-12 22:51:10 rain0 356.9mm/h 1111.3mm
2011-12-12 22:51:30 rain0 365.8mm/h 1111.3mm
2011-12-12 22:51:38 rain0 365.8mm/h 1114.3mm
2011-12-12 22:52:08 rain0 365.8mm/h 1117.3mm
2011-12-12 22:52:40 rain0 365.8mm/h 1120.4mm
2011-12-12 22:52:52 rain0 356.9mm/h 1120.4mm
2011-12-12 22:53:10 rain0 356.9mm/h 1123.4mm
2011-12-12 22:53:42 rain0 356.9mm/h 1126.5mm
2011-12-12 22:54:04 rain0 365.8mm/h 1126.5mm
2011-12-12 22:54:12 rain0 365.8mm/h 1129.5mm
2011-12-12 22:54:34 rain0 356.9mm/h 1129.5mm
2011-12-12 22:54:42 rain0 356.9mm/h 1132.6mm
2011-12-12 22:54:59 rain0 365.8mm/h 1132.6mm
2011-12-12 22:55:14 rain0 365.8mm/h 1135.6mm
2011-12-12 22:55:26 rain0 356.9mm/h 1135.6mm
2011-12-12 22:55:44 rain0 356.9mm/h 1138.7mm
2011-12-12 22:55:46 rain0 365.8mm/h 1138.7mm
2011-12-12 22:56:14 rain0 365.8mm/h 1141.7mm
2011-12-12 22:56:18 rain0 356.9mm/h 1141.7mm
2011-12-12 22:56:38 rain0 365.8mm/h 1141.7mm
2011-12-12 22:56:46 rain0 365.8mm/h 1144.8mm
2011-12-12 22:57:16 rain0 365.8mm/h 1147.8mm
2011-12-12 22:57:48 rain0 365.8mm/h 1150.9mm
2011-12-12 22:58:00 rain0 356.9mm/h 1150.9mm
2011-12-12 22:58:18 rain0 356.9mm/h 1153.9mm
2011-12-12 22:58:20 rain0 365.8mm/h 1153.9mm
2011-12-12 22:58:48 rain0 365.8mm/h 1157.0mm
2011-12-12 22:58:52 rain0 356.9mm/h 1157.0mm
2011-12-12 22:59:12 rain0 365.8mm/h 1157.0mm
2011-12-12 22:59:20 rain0 365.8mm/h 1160.0mm
2011-12-12 22:59:42 rain0 356.9mm/h 1160.0mm
2011-12-12 22:59:50 rain0 356.9mm/h 1163.1mm
2011-12-12 23:00:05 rain0 365.8mm/h 1163.1mm
2011-12-12 23:00:20 rain0 365.8mm/h 1166.1mm
2011-12-12 23:00:34 rain0 356.9mm/h 1166.1mm
2011-12-12 23:00:52 rain0 356.9mm/h 1169.2mm
2011-12-12 23:00:54 rain0 365.8mm/h 1169.2mm
2011-12-12 23:01:22 rain0 365.8mm/h 1172.2mm
2011-12-12 23:01:24 rain0 356.9mm/h 1172.2mm
2011-12-12 23:01:46 rain0 365.8mm/h 1172.2mm
2011-12-12 23:01:54 rain0 365.8mm/h 1175.3mm
2011-12-12 23:02:16 rain0 356.9mm/h 1175.3mm
2011-12-12 23:02:24 rain0 356.9mm/h 1178.3mm
2011-12-12 23:02:36 rain0 365.8mm/h 1178.3mm
2011-12-12 23:02:54 rain0 365.8mm/h 1181.4mm
2011-12-12 23:03:08 rain0 356.9mm/h 1181.4mm
2011-12-12 23:03:26 rain0 356.9mm/h 1184.4mm
2011-12-12 23:03:56 rain0 356.9mm/h 1187.5mm
2011-12-12 23:04:20 rain0 365.8mm/h 1187.5mm
2011-12-12 23:04:26 rain0 365.8mm/h 1190.5mm
2011-12-12 23:04:50 rain0 356.9mm/h 1190.5mm
2011-12-12 23:04:58 rain0 356.9mm/h 1193.5mm
2011-12-12 23:05:28 rain0 356.9mm/h 1196.6mm
2011-12-12 23:06:00 rain0 356.9mm/h 1199.6mm
2011-12-12 23:06:30 rain0 356.9mm/h 1202.7mm
2011-12-12 23:07:00 rain0 356.9mm/h 1205.7mm
2011-12-12 23:07:32 rain0 356.9mm/h 1208.8mm
2011-12-12 23:08:02 rain0 356.9mm/h 1211.8mm

Und es geht immer weiter so! Welchen Wert soll ich deiner Meiung nach löschen? Den Ersten oder alle?
Ä schöne Dag!
Marcus

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Megaregen!!! 14 Dez 2011 08:41 #166388

  • Oli
  • Olis Avatar
  • Besucher
  • Besucher
Sali Markus,

habe mal bei Dir auf der Webseite die Regendaten angeschaut. Nun wie festgestellt habe ist auch Meteobase am 13.12.2011 die Regenmenge brutal hoch gestiegen. Also kann der Fehler nicht umbedingt bei Meteohub/Meteoplug liegen. Schau dir mal den 12.12. um 22:00 Uhr da ist was passiert
hier mal der Link zu deinen Daten vom 12.12 http://www.inubis.ch/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=228

Aber Grundsätzlich denke ich das da Davis irgend ein Fehler produzierte, da es auf beiden Systemen zu solch einem hoch Wert gekommen ist..

Ok gruss mal Oli

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Megaregen!!! 14 Dez 2011 18:54 #166399

  • Marcus
  • Marcuss Avatar Autor
  • Besucher
  • Besucher
Hallo Oli
Danke für das Forschen. Das stimmt, auch bei MeteoBase ist ja die Regenmenge viel zu hoch!
Dann ist das Problem wirklich bei meiner Station und nicht bei MeteoPlug! Im Moment liefert sie wieder normale Daten ohne das ich was verändert habe!

Nun muss ich mal subtil die falschen Daten löschen das wenigstens die Werte bei MeteoPlug wieder einigermassen ins richtige Lot kommen.
Habe schon mal angefangen aber ist schon noch eine heikle Sache und da will ich nichts falsch machen.
Danke für eure Bemühungen!

PS das stimmt schon das ich alle "rain0" Werte löschen muss wo eben die hohen mm/h Werte stehen, oder?

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Megaregen!!! 14 Dez 2011 20:34 #166401

  • Siber Edy
  • Siber Edys Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 1795
  • Dank erhalten: 7

Hallo Oli
Danke für das Forschen. Das stimmt, auch bei MeteoBase ist ja die Regenmenge viel zu hoch!
Dann ist das Problem wirklich bei meiner Station und nicht bei MeteoPlug! Im Moment liefert sie wieder normale Daten ohne das ich was verändert habe!

Nun muss ich mal subtil die falschen Daten löschen das wenigstens die Werte bei MeteoPlug wieder einigermassen ins richtige Lot kommen.
Habe schon mal angefangen aber ist schon noch eine heikle Sache und da will ich nichts falsch machen.
Danke für eure Bemühungen!


PS das stimmt schon das ich alle "rain0" Werte löschen muss wo eben die hohen mm/h Werte stehen, oder?


@marcus, da kannst Du sicher nichts falsch machen. Auch wenn Du die "falschen" Daten mit dem * löschst ist der Wert wohl noch angegeben aber in Deiner Grafik ist's dann justiert. Durch Irrtum gelöschte Daten mit dem* können jederzeit wieder aktiviert werden!:daumen_hoch:

salve
Edy

P.S. habe das schon einige Male machen müssen, es braucht Zeit aber es funzt!

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

...never ever give up!

Wetterstation
www.kaikowetter.ch/mc/meteoplug_seegrabenX.html

Megaregen!!! 14 Dez 2011 22:43 #166402

  • jachen
  • jachens Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 424
  • Dank erhalten: 5
Mein Sohn schickte mir ein tolles Foto von seinem Büro aus aufgenommen heute morgen

https://picasaweb.google.com/113527815515070331435/14Dezember2011?authuser=0&feat=directlink#5686100042440575410

https://picasaweb.google.com/113527815515070331435/14Dezember2011?authuser=0&feat=directlink#5686100042440575410

jachen
PS: Bitte um Nachsicht für die Benützung dieses Threads.

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Tobias Ferrari. Begründung: Bildfehler versucht zu beheben.
  • Seite:
  • 1
  • 2
Moderatoren: Markus Brotschi
Ladezeit der Seite: 0.195 Sekunden
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com