Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

meteoPlug - Absurdeste Regenmengen... 10 Nov 2010 22:43 #163322

  • Rontaler22
  • Rontaler22s Avatar Autor
  • Besucher
  • Besucher
Hoi zäme, sali Markus,

Ich wollte nur kurz die Charts checken von meiner Station und musste feststellen, dass meteoPlug meint, bei mir seien heute um 18 Uhr 264.8 Liter Regen gefallen, in Tat und Wahrheit waren es 1.8 Liter in 24h. Häääää? :krank: ?(

http://www.meteoplug.com/cgi-bin/meteochart.cgi?draw=59595b5f59482b431943161a1a181f1918125857121a0602091f0f04

Schaut selber mal rein, absurd nicht?

Auf meteohub sieht derweil alles normal aus:

[code:tunvagel]
20101110192839 rain0 022 0 2650
20101110192845 rain0 022 0 2652
20101110192947 rain0 022 0 2652
20101110193049 rain0 022 0 2652
20101110193143 rain0 038 0 2652
20101110193201 rain0 038 0 2654
20101110193303 rain0 038 0 2654
20101110193405 rain0 038 0 2654
20101110193500 rain0 036 0 2654
20101110193507 rain0 034 0 2654
20101110193535 rain0 034 0 2656
20101110193637 rain0 034 0 2656
20101110193739 rain0 034 0 2656
20101110193841 rain0 034 0 2656
20101110193903 rain0 032 0 2656
20101110193913 rain0 030 0 2656
20101110193935 rain0 028 0 2656
20101110193945 rain0 026 0 2656
20101110194015 rain0 024 0 2656
20101110194035 rain0 022 0 2656
20101110194107 rain0 020 0 2656
20101110194137 rain0 018 0 2656
20101110194230 rain0 016 0 2656
20101110194319 rain0 014 0 2656
20101110194421 rain0 014 0 2656
20101110194431 rain0 012 0 2656
20101110194533 rain0 012 0 2656
20101110194613 rain0 010 0 2656
[/code:tunvagel]

Die angezeigte Regenmenge bezieht sich auf den Zeitraum 23.08.2010 bis jetzt.

Auch meteoPlug schaut sauber aus:

[code:tunvagel]
2010-11-10 20:28:31 rain0 2.2mm/h 265.0mm
2010-11-10 20:28:37 rain0 2.2mm/h 265.2mm
2010-11-10 20:29:39 rain0 2.2mm/h 265.2mm
2010-11-10 20:30:41 rain0 2.2mm/h 265.2mm
2010-11-10 20:31:35 rain0 3.8mm/h 265.2mm
2010-11-10 20:31:53 rain0 3.8mm/h 265.4mm
2010-11-10 20:32:55 rain0 3.8mm/h 265.4mm
2010-11-10 20:33:57 rain0 3.8mm/h 265.4mm
2010-11-10 20:34:52 rain0 3.6mm/h 265.4mm
2010-11-10 20:34:59 rain0 3.4mm/h 265.4mm
2010-11-10 20:35:27 rain0 3.4mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:36:29 rain0 3.4mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:37:31 rain0 3.4mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:38:33 rain0 3.4mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:38:55 rain0 3.2mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:39:05 rain0 3.0mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:39:27 rain0 2.8mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:39:37 rain0 2.6mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:40:07 rain0 2.4mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:40:27 rain0 2.2mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:40:59 rain0 2.0mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:41:29 rain0 1.8mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:42:22 rain0 1.6mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:43:11 rain0 1.4mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:44:13 rain0 1.4mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:44:23 rain0 1.2mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:45:25 rain0 1.2mm/h 265.6mm
2010-11-10 20:46:05 rain0 1.0mm/h 265.6mm
[/code:tunvagel]

Jedoch wurde um 18:48 Uhr eine Fehlermeldung reingeschmuggelt:

[code:tunvagel]
2010-11-10 18:48:11 rain0 0.0mm/h 0.0mm
[/code:tunvagel]

Die nächste Position lautete dann:

[code:tunvagel]
2010-11-10 18:50:15 rain0 0.0mm/h 264.8mm
[/code:tunvagel]

Deshalb kommt das System dann auf neu gefallene Regenmenge 264.8 l. :motzen:

Wie kann ich den Schaden nun beheben, damit das System wieder die korrekte Situation wiedergibt?

Danke für jede Hilfe!!

Gruess Damian

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

meteoPlug - Absurdeste Regenmengen... 11 Nov 2010 11:52 #163327

  • Stebi
  • Stebis Avatar
  • Besucher
  • Besucher
Hallo Damian

ich nehme an, Du hast in Meteohub und Meteoplug diesen falschen Datensatz drin. Du kannst jetzt in der Datenansicht (in Meteohub und Meteoplug) diese falschen Datensätze löschen und nachher die Wetterdaten neu berechnen lassen. Dies dürfte Dein Problem lösen.

Gruss aus Basel

Thomas

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1
Moderatoren: Markus Brotschi
Ladezeit der Seite: 0.130 Sekunden
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com