1829 -5,2 -4 1,2 7,2 11,4 14,3 16,7 14,6 12 6,6 0,1 -7,6 5,61
1962 1,6 0,3 0,2 8,1 9,7 14,3 14,9 15,8 12,3 9 2,6 -3,2 7,13
1939 2,3 1,6 1,8 8,7 10,4 16,2 16,8 17,4 13,3 6,4 5,4 -1,5 8,23
1946 -1,9 2,1 3,6 9,8 13,4 14,4 18,1 16,1 14 7 3,8 -2,4 8,17
1928 1,3 2,2 2,8 7,5 9,9 14,1 18,2 16 12,4 8,5 5,9 -0,6 8,18
1940 -8,7 -3,9 2,7 7,8 12,2 16,6 16 14,6 12,3 7,4 5,3 -2,7 6,63
1837 -1,3 -0,7 -0,2 4,7 9,5 15,4 15,2 17,7 11,4 8,5 3 0 6,93
1798 -0,1 1,5 2,7 8,7 13,3 16,6 17 17,5 14,3 8,3 2,7 -4,4 8,18
1783 1,7 3 1,7 8,3 13,1 16,9 19,1 17,5 14,3 9,3 3,3 -3 8,77
1794 -0,8 2,8 5,8 10,9 12,4 16,5 19,7 15,9 11,6 7,9 3,9 -2,8 8,65
2007 4,7 3,9 6,2 11,5 14,1 17,3 17,2 16,7
Um das Thema nun zu Ende zu spinnen , habe ich die 10 kältesten Wintervorjahre mit 2007 verglichen. Wie Jeder sehen kann, sind keinerlei Analogien vorhanden.-