Salü David
Beni hat mich grad per Mail drauf aufmerksam gemacht:
Wolfskälte in 288h (auch wenn UUGKB): ist das die angezapfte Russlandkälte?
GFSlr
GRID POINT: 89.33 64.66 LAT.: 47.40 LON.: 9.20
MODEL INITIALIZATION AT: 16 JAN 2006 06Z
FIELD MSL PRESSURE TEMPERATURE DEW POINT (Esti TEMPERATURE THICKNESS 12H PCPN
LEVEL 2M 2M 850 MB 500 MB
UNITS HPA DEGC DEGC DEGC DM MM
FHR
+192. 1025.126 -6.449 -7.323 -2.010 539.193 .037
+204. 1024.601 -3.902 -4.422 -5.849 530.746 .000
+216. 1025.364 -6.828 -7.638 -8.785 523.074 .131
+228. 1025.787 -6.301 -7.699 -10.182 518.541 .395
+240. 1029.420 -14.482 -17.147 -15.734 510.775 .079
+252. 1030.542 -15.113 -17.903 -18.560 507.097 .060
+264. 1030.376 -18.057 -20.097 -22.239 499.891 .335
+276. 1029.413 -17.027 -19.989 -22.150 499.714 .484
+288. 1026.321 -20.743 -22.842 -22.533 509.244 .131
+300. 1020.645 -13.344 -14.633 -14.389 525.921 1.131
+312. 1020.499 -11.637 -12.343 -7.543 531.233 .557
+324. 1019.369 -6.856 -7.473 -6.009 533.257 1.764
+336. 1018.215 -8.322 -8.852 -5.402 532.497 .405
+348. 1014.596 -6.394 -6.757 -3.487 534.381 .236
+360. 1009.165 -5.936 -6.281 -5.014 531.213 .522
+372. 1004.967 -5.378 -6.080 -5.353 527.568 1.549
+384. 1001.723 -6.886 -7.433 -6.942 524.399 .774
Attached files