Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC:

Deutschland Tee-Maxe von 17 Uhr 21 Jul 2006 18:18 #130002

  • ALEX
  • ALEX's Avatar Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
Zentrum scheint Rheinland-Pfalz/BW/Südhessen zu sein:

Temperatur / °Celsius

36.7 09806 Rastatt N48 52 E008 12 113m
36.3 10727 Karlsruhe-Nord N49 02 E008 22 112m
36.0 07090 LFSF Metz-Frescaty N49 05 E006 08 190m
36.0 10731 EDFM Mannheim-Neuostheim N49 28 E008 32 95m
36.0 10737 Heilbronn N49 11 E009 13 150m
36.0 10725 Ladenburg N49 29 E008 35 90m
35.9 10646 Bensheim N49 40 E008 37 98m
35.8 10730 Mannheim-Flugplatz N49 28 E008 31 95m
35.4 10631 Mainz N50 02 E008 11 92m
35.2 10719 Bretten N49 01 E008 42 183m
35.2 10726 Karlsruhe N49 02 E008 21 116m
35.2 10907 Loerrach N47 37 E007 40 286m
35.1 09728 Worms N49 38 E008 19 102m
35.1 09643 Darmstadt N49 53 E008 38 128m
35.1 09908 Maulburg N47 39 E007 47 346m
35.0 198169 Q104 Waghaeusel-Kirrlach N49 15 E008 32 105m
35.0 09736 Muehlacker (MM) N48 57 E008 51 255m
34.9 10905 Weil am Rhein N47 36 E007 37 261m
34.8 10744 Heilbronn-Wartberg N49 10 E009 15 236m
34.8 191669 K531 Bernkastel-Kues N49 55 E007 04 120m
34.8 198729 Q909 Rheinfelden N47 34 E007 48 287m
34.8 10931 Ueberlingen/Bodensee N47 46 E009 11 398m
34.8 10619 Kaiserslautern N49 27 E007 45 233m
34.8 10735 Sinsheim N49 15 E008 53 169m
34.8 10733 Q016 Heidelberg N49 25 E008 41 110m
34.7 10700 Perl-Nennig N49 32 E006 23 158m
34.7 191679 K568 Bad Kreuznach N49 51 E007 52 102m
34.7 06633 Buchs-Suhr (AG) N47 23 E008 05 387m
34.7 10625 Bad Muenster am Stein N49 48 E007 51 110m
34.6 39018 Amstetten N48 07 E014 52 274m
34.6 10529 Koeln-Porz-Wahn N50 52 E007 06 54m
34.6 07299 LFSB Basel-Flughafen N47 36 E007 31 270m
34.4 06587 Ettelbreck N49 51 E006 06 205m
34.4 09642 Griesheim N49 50 E008 32 99m
34.4 11051 Ranshofen N48 13 E013 02 382m
34.4 10611 Brauneberg-Juffer N49 55 E007 00 184m
34.4 10647 Wertheim N49 47 E009 29 140m
34.4 10639 Bad Nauheim N50 21 E008 45 143m
34.3 10711 Neunkirchen N49 21 E007 11 258m
34.3 06595 Betebuerg-Obeler N49 32 E006 05 304m
34.3 198209 Q221 Eppingen-Elsenz N49 10 E008 51 220m
34.3 191859 K863 Kaiserslautern (DWD) N49 25 E007 44 270m
34.3 192809 L886 Darmstadt (DWD) N49 53 E008 41 162m
34.3 10732 Heidelberg-Uni N49 25 E008 40 109m
34.2 09499 Goerlitz (MM) N51 10 E015 00 220m
34.2 10703 Dillingen (Saar) N49 21 E006 45 182m
34.2 09703 Losheim am See N49 31 E006 44 335m
34.2 11154 LOLU Gmunden N47 54 E013 47 424m
34.2 39154 Gmunden N47 54 E013 47 424m
34.2 10936 Friedrichshafen (MM) N47 41 E009 31 418m
34.1 09735 Sinsheim (MM) N49 16 E008 50 150m
34.1 10723 Woerth am Rhein N49 03 E008 18 100m
34.1 10618 EDZJ Idar-Oberstein N49 42 E007 20 376m
34.1 10929 EDTZ Konstanz N47 41 E009 11 443m
34.1 39051 Ranshofen N48 13 E013 02 382m
34.1 10821 Waldbronn N48 56 E008 29 293m
34.1 10729 Mannheim N49 31 E008 33 96m
34.1 06670 LSZH Zuerich-Flughafen N47 29 E008 32 432m
34.1 191779 J702 Perl-Nennig (DWD) N49 32 E006 22 152m
34.1 10937 Kressbronn N47 36 E009 37 450m
34.0 10512 Hatzenport/Mosel N50 14 E007 25 138m
34.0 10515 Bendorf N50 25 E007 35 127m
34.0 07093 LFJL Metz-Nancy/Lorraine N48 59 E006 15 264m
34.0 10721 Bad Duerkheim N49 28 E008 10 125m
34.0 10614 ETAR Ramstein N49 26 E007 36 238m
34.0 10771 ETGK Kuemmersbruck N49 26 E011 54 419m
34.0 198349 Q404 Rheinau-Memprechtshofen N48 40 E008 00 131m
34.0 10778 Nabburg N49 27 E012 12 385m
34.0 06670 LSZH Zuerich-Flughafen N47 29 E008 32 432m
34.0 09726 Germersheim N49 12 E008 22 115m
34.0 10713 EDRZ Zweibruecken N49 13 E007 24 345m
34.0 11018 Amstetten N48 07 E014 52 274m
34.0 10637 EDDF Frankfurt/Flughafen N50 03 E008 36 111m

Quelle MM

Please Log in to join the conversation.

Deutschland Tee-Maxe von 17 Uhr 21 Jul 2006 18:24 #130004

  • Christian
  • Christian's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Hier heute mal "nur" 33,4°C als Tmax. ;)

Schwitzende Grüße (trotz Ventilators)
Christian

Please Log in to join the conversation.

Deutschland Tee-Maxe von 17 Uhr 21 Jul 2006 18:42 #130006

  • Nicolas
  • Nicolas's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Hi

Buchs-Aarau hat heute ebenfalls 35.4 Grad erreicht (jedenfalls mindestens).

Grüsse
Nicolas

Please Log in to join the conversation.

Deutschland Tee-Maxe von 17 Uhr 21 Jul 2006 21:28 #130011

  • ALEX
  • ALEX's Avatar Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
In der Wohnung sind´s 30,2°C, draußen noch 31,1°C.
Theoretisch darf jetzt man nicht die Fenster öffenen.

Pffffffffffffffffffffffffffffffft! Die Hitzeschlacht geht weiter,
ab nächsten Mittwoch wieder Ü35. :evil:

Vamos a la Biergarten....
Alex

Please Log in to join the conversation.

Deutschland Tee-Maxe von 17 Uhr 21 Jul 2006 21:49 #130012

  • Astrid ( NL)
  • Astrid ( NL)'s Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Hallo Alex....

Wahnsinnig diesen sommer....heute hier wieder 34.7°C...jetz ist es 27.0°C...der erste abend er etwas abgekühlt ist.
Der mitteltemp diesen monat ist 22.7°C( 17.0 =norm), ab 29 juni hier nur tage mit temps über die 25°C....ich glaube die monat werd hier so um die 6°C-7°C zu "heis"....
Und regen? Ich glaub das gibt es die erste woche nicht....
Es ist hier grosse dürre.....

Grusse Astrid

Please Log in to join the conversation.

Deutschland Tee-Maxe von 17 Uhr 21 Jul 2006 22:14 #130014

  • Tobias Ferrari
  • Tobias Ferrari's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
  • Posts: 3267
  • Thank you received: 11
Salü Nicolas

Hier in Wohlen gab es heute als Tmax 35.6°C um 15:39 Uhr.

Gruss
Tobias

Please Log in to join the conversation.

Der Weise sagt nicht alles was er denkt, aber er denkt alles was er sagt.
www.wetterstation-wohlen.ch

Deutschland Tee-Maxe von 17 Uhr 21 Jul 2006 23:45 #130016

  • ALEX
  • ALEX's Avatar Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
Hi Astrid,

der Juli 06 wird den Juli 94 noch toppen. Hätte nicht gedacht, dass sich dieser
dicke Backofen, in dem ich "damals" meine Diplomzwischenprüfung schrob, noch einmal wiederholen würde.

Mannoman: Komme gerade aus dem Biergarten am Rhein. Kein Wind.
Nicht mal ein Lufthauch, nur sengende Hitze. Und das um 23 Uhr. 28,1°C.
Diese Hitze zemürbt einen. Meteorolgisches THC.

Grüße
Alex

PS: Vielleicht kannst Du noch die holländische Hitze fotografisch dokumentieren?

Please Log in to join the conversation.

Deutschland Tee-Maxe von 17 Uhr 21 Jul 2006 23:55 #130017

  • Astrid ( NL)
  • Astrid ( NL)'s Avatar
  • Visitor
  • Visitor

Original von ALEX


PS: Vielleicht kannst Du noch die holländische Hitze fotografisch dokumentieren?


In meinen weblog sind einige bilder zu sehen, mehr folgen noch. Morgen in der früh( 5.30uhr) gehts wieder ins wald......
losserstukkertje.spaces.msn.com/
Hier noch einige bilder von die vergangene woche...

Grusse Astrid

Attached files

Please Log in to join the conversation.

Deutschland Tee-Maxe von 17 Uhr 22 Jul 2006 00:19 #130018

  • Nicolas
  • Nicolas's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Hallo Tobias!

Aktuell sind wir hier auf Tropennacht-Kurs. Aktuelle Temperatur in der Aarauer Innenstadt um 0:20 Uhr: 28.7 Grad. Auch die MeteoSchweiz-Station ausserhalb zeigte um 0:00 Uhr 24.3 Grad.

Es ist heiss hier, aber Fenster öffnen nützt eigentlich nichts, ausser dass noch Mücken reinkommen ;)

Grüsse
Nicolas

Please Log in to join the conversation.

Deutschland Tee-Maxe von 17 Uhr 23 Jul 2006 11:36 #130050

  • Tobias Ferrari
  • Tobias Ferrari's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
  • Posts: 3267
  • Thank you received: 11
Salü Nicolas

Neee, war nix mit Tropennacht...
Gestern: 17.1 °C
Heute: 17.1°C

Gruss
Tobias :(

Please Log in to join the conversation.

Der Weise sagt nicht alles was er denkt, aber er denkt alles was er sagt.
www.wetterstation-wohlen.ch
  • Page:
  • 1
Moderators: Tobias FerrariMarkus Brotschi
Time to create page: 0.161 seconds
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com