Ahoi Markus,
Irgendwie ist aus dem Brutalo ein ganz kleines mickerliches Mäuschen geworden
dann multipliziere nachfolgenden Knotenwerte mit 1,85 um km/h
zu erhalten, stelle Dich in den Sturm und sage ich nochmal:
"Du ganz kleines mickerliches Mäuschen, Du!"
87 10908 Feldberg/Schwarzwald N47 53 E008 00 1486m *
74 10961 Zugspitze N47 25 E010 59 2960m *
65 10902 Belchen/Schwarzwald N47 49 E007 50 1370m *
64 10916 Krunkelbachhuette N47 50 E008 02 1294m
62 10924 Hohentwiel N47 46 E008 49 686m
59 10808 Schauinsland N47 55 E007 54 1225m
58 10980 Wendelstein N47 42 E012 01 1832m *
57 10917 Kuessaburg N47 36 E008 21 662m
54 10906 Loerrach-Tuellingen N47 36 E007 38 441m
52 10801 Ihringen N48 02 E007 37 195m
51 10956 Mindelheimer Huette N47 18 E010 12 2013m
51 11120 LOWI Innsbruck N47 16 E011 21 581m
51 10918 Feldberg-Feldberger Hof N47 52 E008 02 1281m
51 10900 Neuenburg am Rhein N47 49 E007 33 214m
49 10901 Heitersheim N47 53 E007 38 215m
48 06698 Ebenalp N47 17 E009 24 1640m
47 10810 Hornisgrinde N48 37 E008 12 1160m *
47 10804 Freiburg-Ebnet N47 59 E007 56 300m
46 06996 Steg FL N47 07 E009 35 1295m
44 10802 March/Breisgau N48 04 E007 48 220m
43 10910 Gersbach/Schwarzwald N47 42 E007 55 913m
43 09809 Dollenberg N48 28 E008 15 660m
42 10904 Endenburg/Schwarzwald N47 43 E007 45 700m
42 10978 Spitzingsee N47 39 E011 53 1088m
41 10921 Rothaus/Schwarzwald N47 48 E008 15 1000m
41 10976 Wallberg N47 40 E011 48 1620m *
41 09800 Breisach am Rhein N48 02 E007 36 192m
40 10911 Villingen-Schwenningen N48 04 E008 28 723m
Grüße,
Alex
PS: Ein Aligator sieht vom Eiffelturm aus wie eine Eidechse