Demnach liegt dort die Warmluftschicht zwischen 500 und rund 1100m (Dort schon der TP wieder im Minus). Also noch viel Luft für den Schnee der zu Eisregen mutiert.
06610 LSMP Payerne Observations at 12Z 31 Dec 2008
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
1000.0 224
967.0 491 -0.1 -0.1 100 3.94 95 2 275.7 286.6 276.3
960.0 550 5.8 2.2 78 4.69 200 2 282.2 295.5 283.0
953.0 611 4.9 1.5 79 4.51 160 1 281.9 294.7 282.7
941.0 715 3.4 0.4 81 4.20 144 2 281.4 293.3 282.1
938.0 741 3.3 0.3 81 4.20 140 2 281.6 293.5 282.3
928.0 829 3.0 0.2 82 4.20 148 3 282.1 294.1 282.8
925.0 855 3.0 0.2 82 4.22 150 3 282.4 294.4 283.1
903.0 1050 1.8 -0.7 83 4.04 163 5 283.1 294.6 283.8
891.0 1157 0.5 -1.7 86 3.81 170 6 282.8 293.7 283.4
886.0 1202 -0.1 -2.1 86 3.72 178 9 282.7 293.3 283.3
Philipp