Corfu 10m.ü.M: Tmax 21.4°C, Takt 17.5°C
Igoumenitsa 77m.ü.M: Tmax 21.3°C, Takt 16.8°C
Amaliada 26m.ü.M: Tmax 22.1°C, Takt20.1°C
Pyrgos Neapoli 14m.ü.M: Tmax 22.3°C, Takt 18.0°C
Achaia Kato Vlasia 800m.ü.M: Tmax 20.8°C, Takt 15.5°C
Chania 40m.ü.M: Tmax 27.9°C, Takt 17.8°C
Rethymno 39m.ü.M: Tmax 25.6°C, Takt 21.3°C
Heraklion Crete 40m.ü.M: Tmax 28.8°C, Takt 22.9°C
Syros Island 123m.ü.M: Tmax 22.0°C, Takt 19.4°C
Korinth 10m.ü.M: Tmax 26.1°C, Takt 21.2°C
Kalampaka 215m.ü.M: Tmax 23.1°C, Takt14.7°C
Ptolemaida 606m.ü.M: Tmax 21.0°C, Takt 13.9°C
Trikala 163m.ü.M: Tmax 24.1°C, Takt 17.3°C
Karditsa 100m.ü.M Tmax 25.6°C, Takt 16.2°C
Kenourgio 33m.ü.M: Tmax 28.0°C, Takt 19.7°C
Amfiklia 300m.ü.M: Tmax 25.1°C, Takt 15.4°C
Lamia 155m.ü.M: Tmax 27.5°C, Takt 21.4°C
Chalkis 15m.ü.M: Tmax 24.5, Takt 20.4°C
Volos 26m.ü.M: Tmax 26.5°C, Takt 17.7°C
Larissa 81m.ü.M: Tmax 24.4°C, Takt 16.1°C
Stenimachos 140m.ü.M. Tmax 25.2°C, Takt 16.5°C
Veria 105m.ü.M: Tmax 25.6°C, Takt 19.2°C
Kavala 85m.ü.M: Tmax 22.3°C, Takt 16.3°C
Asprovalta 14m.ü.M: Tmax 21.6, Takt 15.4°C
Alexandroupolis 47m.ü.M: Tmax 21.2°C, Takt 19.3°C
K.Nevrokopi 590m.ü.M: Tmax 20.8°C, Takt 14.2°C
Artemida 50m.ü.M: Tmax 24.6°C, Takt 19.7°C
Athen 63m.ü.M: Tmax 23.5°C, Takt 18.1°C
Und bei mir zuhause sind es eiskalte -0.7°C.:kalt:
Gruss Kevin